上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
2010年4月から開始した5つの通ペアでフォワードテストを行います。
他の通貨ペアも良いものがあります。
設定によって様々ですが、エントリー、クローズレベルを変更する以外はデフォルトの値で公開します。
新EmpWaveEA詳細の最新情報はこちら希望者にEAの配布を行っています。
[EmpWaveEA]リアル口座用 EA配布はこちら今までFXDDで検証を行っていましたが、来月から4XPでの検証を開始します。
8月24日はFXDDにてスプレッド拡大がありました。
CHF/JPY:12pips
USD/CHF:9pips
と他の通貨ペアでもスプレッド拡大がありましたが、普段の2倍、3倍という結果でした。
CHF/JPYは実際に負けておりますが、途中でスプレッドフィルターが働いたため、下記テストよりも損失は防げました。
幸い大事には至らず良かったです。何事も無く8月も終えて欲しいものです。
朝早く起きたのでチャートを見ていると、朝6時になる数分前からいきなり下落し始めてました。
日付変更を狙って操作しているのか、相場が動いているのかは分かりませんが気を付けたいですね。
そういう意味では、取引開始を早めたり・遅くしたりする機能があっても良いかもしれません。
でもこういうのはその時の相場によるので、毎週の様に設定変更が必要になりそうです。
※クローズ時間を早めたり、遅くしたりする機能はあります。
本日は特記事項はありませんが、AUD/USDとEUR/USDで利益があったぐらいです。
最近は円高による介入等のニュースが飛び交っておりもみ合ってますが、
実際に介入があれば一方的に円安になる可能性もあるため注意する必要がありそうです。
8月も明日で終わりですが残暑が厳しいです。体には気を付けて参りましょう!
■7月の結果
・AUD/USD | : | +559.00pips |
・CHF/JPY | : | +221.98pips |
・EUR/USD | : | +232.00pips |
・USD/CHF | : | +282.03pips |
・USD/JPY | : | +136.71pips |
■AUD/USD
期間 | : | 2010/04/01~2010/08/30 |
初期投資額 | : | $10000 |
取引ロット数 | : | 0.1Lot固定 |
総純損益 | : | $3227.00 |
総トレード数 | : | 393回 |
勝ちトレード | : | 79.39% |
負けトレード | : | 20.61% |
最大ドローダウン | : | $1268.00 |
初期投資額からのドローダウン | : | 11.50% |

■CHF/JPY
期間 | : | 2010/04/01~2010/08/30 |
初期投資額 | : | $10000 |
取引ロット数 | : | 0.1Lot固定 |
総純損益 | : | $4502.43 |
総トレード数 | : | 333回 |
勝ちトレード | : | 83.48% |
負けトレード | : | 16.52% |
最大ドローダウン | : | $1680.51 |
初期投資額からのドローダウン | : | 12.65% |

■EUR/USD
期間 | : | 2010/04/01~2010/08/30 |
初期投資額 | : | $10000 |
取引ロット数 | : | 0.1Lot固定 |
総純損益 | : | $3215.00 |
総トレード数 | : | 227回 |
勝ちトレード | : | 79.74% |
負けトレード | : | 20.26% |
最大ドローダウン | : | $606.00 |
初期投資額からのドローダウン | : | 5.80% |

■USD/CHF
期間 | : | 2010/04/01~2010/08/30 |
初期投資額 | : | $10000 |
取引ロット数 | : | 0.1Lot固定 |
総純損益 | : | $3499.46 |
総トレード数 | : | 344回 |
勝ちトレード | : | 86.05% |
負けトレード | : | 13.95% |
最大ドローダウン | : | $650.39 |
初期投資額からのドローダウン | : | 5.74% |

■USD/JPY
期間 | : | 2010/04/01~2010/08/30 |
初期投資額 | : | $10000 |
取引ロット数 | : | 0.1Lot固定 |
総純損益 | : | $2997.06 |
総トレード数 | : | 201回 |
勝ちトレード | : | 87.06% |
負けトレード | : | 12.94% |
最大ドローダウン | : | $1409.01 |
初期投資額からのドローダウン | : | 11.31% |
- 関連記事
-